產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WTW/德國 | 檢測項目 | 水質中ORP定量分析 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 2千-1萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 |
精密便攜式ORP計(經濟型)
◇ 優(yōu)點
◇ 功能
◇ 成套供應,含:
◇ 技術參數
型 號 | pH 3110 |
量 程 | mV:-999.9……+999.9, -1999……+1999 |
準 確 度 | mV: ±0.3(+15℃…+35℃) |
溫度補償 | 手動補償 |
顯 示 | LCD背光顯示,60 ×45mm,同時顯示ORP值及其它字符,如電極性能,電池狀態(tài),時間 |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動關閉功能,可工作3000小時 |
防護等級 | IP67 |
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) |
重 量 | 約300克 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃