簡(jiǎn)要描述:ZYKX-2024YL 固定式自動(dòng)水質(zhì)采樣器主要用于對(duì)污染源在線采樣??刹杉缺壤旌纤畼雍偷葧r(shí)混合水樣,滿足由國(guó)家環(huán)保局發(fā)布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》對(duì)采樣的要求。壓縮機(jī)制冷,帶冰柜。主要用于環(huán)??蒲袉挝弧⑹姓O(shè)計(jì)單位、環(huán)境評(píng)價(jià)單位及大專院校對(duì)河流斷面的監(jiān)測(cè);飲水水源監(jiān)測(cè);污水處理廠出水監(jiān)測(cè)以及水質(zhì)的動(dòng)態(tài)分析等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
蠕動(dòng)泵 | 泵管內(nèi)徑 | 10mm,高強(qiáng)度硅膠管 |
水管長(zhǎng)度 | 8m(標(biāo)準(zhǔn)配置);5~25m(特殊定制) | |
泵體結(jié)構(gòu) | 增強(qiáng)工程塑料,快速拆裝模塊組合,電機(jī)軸、泵管滾輪架為不銹鋼, | |
zui大取樣垂直高度 | 8 m | |
采樣精度 | ±8ml | |
儀器類型 | 2024為分采型,即所采水樣分裝在24個(gè)瓶中,分配器為自潤(rùn)滑、定位自鎖型。 | |
儲(chǔ)水容器 | 24個(gè)1升容積聚乙烯瓶置于冷藏柜瓶筐中, | |
水樣保存 | 海爾壓縮機(jī)制冷,冷藏溫度:0-8℃可調(diào) | |
數(shù)字信號(hào)輸出 | RS232 | |
軟件功能 | 采樣方式 | 自動(dòng)采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動(dòng)完成采樣動(dòng)作。 |
手動(dòng)采樣:臨時(shí)設(shè)置采樣量并完成采樣動(dòng)作。(定量采樣) | ||
隨機(jī)采樣:不進(jìn)行設(shè)置采樣量直接采樣。 | ||
采樣功能 | 等時(shí)混合水樣:(時(shí)間控制定時(shí)定量采樣)采樣時(shí)間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定 | |
等比例混合水樣:(流量控制定流定量采樣)可配流量傳感器控制采樣,亦可配其它具有輸出脈沖信號(hào)的流量計(jì)控制采樣。(輸出脈沖為5~15V正脈沖)1~9999個(gè)脈沖任意設(shè)定。增量1個(gè)脈沖。 | ||
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml,增量1ml | ||
水樣裝瓶方式:一瓶裝N個(gè)水樣(混合樣):1,任意設(shè)定。 一個(gè)水樣分裝N瓶(平行樣):1,當(dāng)N等于1時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)采樣(一瓶一樣)。 | ||
采樣管自動(dòng)沖洗功能:0~2次任意設(shè)定。 | ||
軟件功能 | 可以根據(jù)采樣要求預(yù)設(shè)并存儲(chǔ)10個(gè)常用工作程序,以后可直接調(diào)用。 | |
軟件密碼鎖,可以保護(hù)儀器內(nèi)設(shè)置的程序不被修改。 | ||
電機(jī)過載保護(hù)及報(bào)警。 | ||
可分別自動(dòng)記錄并存儲(chǔ)每次采樣時(shí)間和256組流量數(shù)據(jù)(每組數(shù)據(jù)包括:月、日、時(shí)、分;瞬時(shí)流量;累計(jì)流量,每組流量數(shù)據(jù)之間的時(shí)間間隔任意設(shè)定)。 | ||
所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,采用循環(huán)更新的方式。能夠方便地通過顯示屏查看存儲(chǔ)的采樣時(shí)間和流量數(shù)據(jù) | ||
輸入輸出接口 | 可通過有線或無(wú)線方式將存儲(chǔ)的采樣和流量數(shù)據(jù)上傳。位于管理中樞的上位機(jī)也可對(duì)采樣器實(shí)行遠(yuǎn)程在線控制,發(fā)出各種采樣指令采集水樣。 | |
接超聲探頭,儀器同時(shí)具備流量計(jì)功能并按流量比例采樣。測(cè)流范圍:0.1升/秒~10立方米/秒 適用堰槽:巴氏槽;PB槽;無(wú)喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。測(cè)流精度:l~5%(與所選用的堰槽有關(guān)) | ||
可外接具有脈沖信號(hào)輸出的流量計(jì)形成流量比例采樣。如:WL-1型超聲波明渠流量計(jì)。 | ||
操作界面 | 大屏幕(192´64點(diǎn)陣)漢字液晶顯示器,嵌入式單片機(jī)控制系統(tǒng)。 | |
全部中文菜單,人機(jī)對(duì)話方式,需要人為輸入數(shù)據(jù)或選項(xiàng)時(shí)均有中文提示。 | ||
電源 | AC220V±15% 50Hz | |
功率 | 450w | |
外形尺寸(mm) | 500´530´960 (長(zhǎng)´寬´高) | |
工作環(huán)境 | -5℃~50℃ | |
重量(Kg) | 40 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃